Placements
2018-19 PLACEMENTS CIVIL : 02 NO EEE : 05 NO 2017-18 PLACEMENTS CIVIL : 03 NO EEE : 03 NO 2016-17 PLACEMENTS CIVIL : 01 NO EEE : 03 NO
SL NO | PIN NO | STUDENT NAME | NAME OF THE COMPANY | SALARY | PHOTO |
1 | 14212-C-028 | NAGALAKSHAMAIAH | ECIL, HYDERABAD | 2 LAKH | ![]() |
2 | 14212-C-031 | BALAJI NAIK | REVENUE DEPARTMENT | 1 LAKH | ![]() |
3 | 15212-C-048 | ARUN | PANCHAYATRAJ DEPARTMENT | 1 LAKH | ![]() |
4 | 14212-C-008 | ESWAR | MUNICIPALITY DEPARTMENT | 1.5 LAKH | ![]() |
5 | 14212-EE-022 | P UPENDRA RAO | ULTRATECH CEMENT | 1.5 LAKH | |
6 | 14212-EE-026 | R NARASIMHA RAO | SAGAR CEMENT | 1.5 LAKH | |
7 | 14212-EE-027 | S YOGENDRA KUMAR | ARABINDO PHARMA | 1.2 LAKH | |
8 | 15212-EE-024 | M VENKATA LAKSHMI | RSMIPS COMPANY | 1.2 LAKH | |
9 | 15212-EE-047 | YOGESWARA RAO | QUSES COMPANY | 1.5 LAKH |
Contact us
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE,Z.P.HIGH SCHOOL CAMPUS,KROSURU MD & POST,GUNTUR DT, ANDHRA PRADESH.PIN: 522410ph: 08640-227221,9505504212
Contact